(介護予防)通所リハビリテーション 料金表
通所リハビリテーション
介護保険給付分〈1割負担〉
基本サービス費
算定項目 | ||||
6時間以上7時間未満〈当施設での基本的なサービス時間帯〉 | ||||
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
778円/回 | 925円/回 | 1,068円/回 | 1,237円/回 | 1,404円/回 |
主な加算項目〈6時間以上7時間未満の場合〉 ※下記の加算はご利用の方全員対象となります
算定項目 | 算定項目の内容または要件 金額/算定単位 |
リハビリテーション提供体制加算4 | リハ職を基準より多く配置、マネジメントに基づいたサービスを提供する場合 27円/回 |
栄養アセスメント加算 | 管理栄養士等が共同で栄養改善が必要かを把握・分析し、説明・相談に応じる 55円/月 |
口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅱ) | 口腔や栄養の状態を担当の介護支援専門員と共有。維持・向上に努める 6円/回 |
中重度者ケア体制加算 | 中重度者(要介護3以上)の利用者を受け入れる体制・人員基準を満たしている 22円/日 |
科学的介護推進体制加算 | 認知や心身の状況等の基本的な情報を3月に1度、厚生労働省へ提出・活用する 44円/日 |
サービス提供体制強化加算(Ⅰ) | 介護福祉士の割合や勤続年数等の人員体制について、一定の条件を満たしている 24円/回 |
介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)2 | 介護職員等の待遇向上を図るための加算 所定単位数の73/1,000を加算 |
その他の加算、2割負担・3割負担の場合などの料金については下記の添付資料をご参照ください。
介護予防通所リハビリテーション
介護保険給付分〈1割負担〉
基本サービス費
算定項目 | |
要支援1 | 要支援2 |
2,468円/月 | 4,600円/月 |
主な加算項目 ※下記の加算はご利用の方全員対象となります
算定項目 | 算定項目の内容または要件 金額/算定単位 |
栄養アセスメント加算 | 管理栄養士等が共同で栄養改善が必要かを把握・分析し、説明・相談に応じる 55円/月 |
口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅱ) | 口腔や栄養の状態を担当の介護支援専門員と共有。維持・向上に努める 6円/回 |
科学的介護推進体制加算 | 認知や心身の状況等の基本的な情報を3月に1度、厚生労働省へ提出・活用する 44円/日 |
サービス提供体制強化加算(Ⅰ) | 介護福祉士の割合や勤続年数等の人員体制について条件を満たしている 〈要支援1〉96円/月 |
同上 〈要支援2〉192円/回 | |
介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)2 | 介護職員等の待遇向上を図るための加算 所定単位数の73/1,000を加算 |
その他の加算、2割負担・3割負担の場合などの料金については下記の添付資料をご参照ください。
介護保険給付外
利用者負担
食費 | 昼食 830円/日 | |
おやつ | 165円/日 | ご希望の方に同意の上でご提供いたします |
教養娯楽費 | 100円/回 | クラブ活動やレクリエーションの費用です |
訪問理美容代 | 実費 | ご希望により実施した訪問理美容の代金です |
衛生用品費 | 尿とりパッド | 31円 |
リハビリパンツ | 77-90円 | |
テープ式紙パンツ | 99-111円 |