利用料金表
入所料金表
介護保険給付分〈1割負担〉
基本サービス費
要介護度 | 【従来型個室】 | 【多床室】 |
要介護1 | 769円/日 | 850円/日 |
要介護2 | 818円/日 | 904円/日 |
要介護3 | 888円/日 | 974円/日 |
要介護4 | 947円/日 | 1,031円/日 |
要介護5 | 1,000円/日 | 1,085円/日 |
主な加算項目 ※下記の加算はご利用の方全員対象となります
サービス内容呼称 | 算定項目・金額 |
夜勤職員配置加算 | 国の定める一定基準以上の介護・看護の夜勤職員を配置している…26円/日 |
在宅復帰・在宅療養支援機能加算(Ⅰ) | 在宅復帰実績等について一定の条件を満たし、地域に貢献する活動を行う…55円/日 |
生産性向上推進体制加算(Ⅱ) | 利用者の安全ならびにサービスの質の確保、職員間の負担軽減等の改善を行う…11円/日 |
サービス提供体制加算(Ⅱ) | 介護福祉士の割合や勤続年数等の人員体制について、一定の条件を満たしている…20円/日 |
介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)2 | 介護職員の待遇向上を図るための加算…所定単位数の65/1,000を加算 |
その他の加算、2割負担・3割負担の場合などの料金については下記の添付資料をご参照ください。
介護保険給付外
利用者負担
居住費 | 個室を利用される場合 | 多床室を利用される場合 |
1,728円/日 | 650円/日 | |
特別な室料 | 個室を利用される場合 | 2人室を利用される場合 |
4,950円/日 | 3,300円/日 | |
食費 | 第4段階 | 特定入所者 |
朝食 530円 昼食 830円 夕食 830円 | 各段階の負担限度額に準ずる | |
おやつ | 165円/日 | ご希望の方に同意の上でご提供します |
教養娯楽費 | 100円/回 | クラブ活動やレクリエーションの費用です |
私物洗濯料 | 315円/実施日 | ご希望の方に同意の上で実施します |
理美容代 | 実費 | ご希望により実施した訪問理美容の代金 |
短期入所療養介護・介護予防短期入所療養介護(ショートステイ)料金表
介護保険給付 1割負担分
短期入所療養介護
基本サービス
サービス内容呼称 | 介護老人保健施設サービス【従来型個室】 | 介護老人保健施設サービス【従来型多床室】 |
要介護1 | 808円/日 | 890円/日 |
要介護2 | 859円/日 | 944円/日 |
要介護3 | 927円/日 | 1,012円/日 |
要介護4 | 984円/日 | 1,069円/日 |
要介護5 | 1,041円/日 | 1,128円/日 |
加算
サービス内容呼称 | 算定項目・金額 |
夜勤職員配置加算 | 国の定める一定基準以上の夜勤職員を配置している場合…26円/日 |
在宅復帰・在宅療養支援機能加算 | 国の定める一定基準以上の理学療法士、作業療法士を配置している場合 …37円/日 |
サービス提供体制加算Ⅰ | 一定の人員体制を確保している場合…20円/日 |
介護職員処遇改善加算(Ⅱ) | 所定単位の29/1000 加算/月 |
介護予防短期入所療養介護
基本サービス
サービス内容呼称 | 介護老人保健施設サービス【従来型個室】 | 介護老人保健施設サービス【従来型多床室】 |
要介護1 | 620円/日 | 655円/日 |
要介護2 | 770円/日 | 821円/日 |
加算
サービス内容呼称 | 算定項目・金額 |
夜勤職員配置加算 | 国の定める一定基準以上の夜勤職員を配置している場合…26円/日 |
在宅復帰・在宅療養支援機能加算 | 国の定める一定基準以上の理学療法士、作業療法士を配置している場合 …37円/日 |
サービス提供体制加算Ⅰ | 一定の人員体制を確保している場合…20円/日 |
介護職員処遇改善加算(Ⅱ) | 所定単位の29/1000 加算/月 |
介護保険給付外
短期・予防共通 ※利用者負担
居住費 | 個室を利用される場合 | 多床室を利用される場合 |
1,668円/日 | 650円/日 | |
特別な室料 | 個室を利用される場合 | 2人室を利用される場合 |
4,950円/日 | 3,300円/日 | |
食費 (施設で召し上がる食事の料金です) |
第4段階 | 特定入所者 |
朝食 450円 /昼食 700円 /夕食 700円 | 朝食 340円 /昼食 520円/ 夕食 520円 | |
おやつ | 157円/日 | 事前にお申し込みいただいた方にご提供します |
教養娯楽費 | 100円/回 | クラブ活動費や教室及び個人的に参加されたレクリエーションで使用するための費用です |
私物洗濯料 | 315円/実施日 | 事前にお申し込みにより 私物の洗濯を実施した場合 |
理美容代 | 実費 | ご希望により実施した 訪問理美容の代金です |
通所リハビリテーション・介護予防通所リハビリテーション料金表
介護保険給付 1割負担分
通所リハビリテーション
基本サービス
サービス内容呼称 | 6時間以上7時間未満 |
要介護1 | 726円/日 |
要介護2 | 868円/日 |
要介護3 | 1,007円/日 |
要介護4 | 1,171円/日 |
要介護5 | 1,334円/日 |
加算
サービス内容呼称 | 算定項目・金額 |
通所サービス提供体制加算Ⅱ | 一定の人員体制を確保している場合…20円/日 |
通所リハ処遇改善加算Ⅰ | 介護職員処遇改善加算(Ⅱ) 所定単位の34/1000 加算/月 |
介護予防通所リハビリテーション
基本料
サービス内容呼称 | 金額 |
要支援1 | 1,864円/月 |
要支援2 | 3,936円/月 |
加算
サービス内容呼称 | 算定項目・金額 | |
通所サービス提供体制加算Ⅱ | 一定の人員体制を確保している場合 | 要支援1…78円/月 |
要支援2…156円/月 | ||
通所リハ処遇改善加算Ⅰ | 介護職員処遇改善加算(Ⅱ) 所定単位の34/1000 加算/月 |
介護保険給付外
通所・介護予防共通 ※利用者負担
食費 | 700円/日 | 事業所用意する食事の料金です |
おやつ | 157円/日 | 事前にお申し込みいただいた方にご提供します |
教養娯楽費 | 100円/回 | クラブ活動費や教室及び個人的に参加されたレクリエーションで使用するための費用です |
理美容室代 | 実費 | ご希望により実施した訪問理美容の代金です |
基本時間外施設利用料 | 1時間当たり500円/日 | |
おむつ代※事業所で用意した場合 | パットタイプ…31円/枚 | |
はくパンツタイプ…77~90円/枚 | ||
パンツタイプ…99~111円/枚 |
※注:その他状況に応じて別途加算がかかる場合があります。